RETENES SEALS CARS


 

INICIO

BANC. DIST. YLEVA

VALVULA

RUEDA E INDUSTRIALES

LAVARROPAS

MOTO

AMORTIGUADOR

KIT

CONTACTO


 

 
 
Ordenamiento por Diámetro de eje
Diam. Eje mm Alojamiento Espesor Características Artículos
  mm mm
9,00 22,00 8,00 Ba 000078A
11,00 22,50 7,00 Ba 000103
15,00 28,00 6,50 Ba 000100
16,00 25,50 5,00 Ba 000104
21,00 32,00 5,00 Ba 000101
22,00 40,00 12,00 Esp 001887
  40,00 10,00 Bb 006203
  40,00 12,00 Bb 006203
  45,00 7,00 Bb 001172
  45,00 8,00 Bb 001118
  45,00 8,00 Bb 001188
24,00 36,60 6,50 Ba 002768
  47,00 10,00 Bb 006204
  47,00 13,00 Bb 006204
25,00 35,00 7,00 Bb 001031
  35,00 7,00 Bb 003826
  42,00 8,00 Bb 001104
  42,00 8,00 Bb 001132
  42,00 8,00 Bb 001173
  42,00 8,00 Bb 001191
26,00 42,00 8,00 Esp 001503
  42,00 8,00 Bb 001139
  42,00 8,00 Bb 001144
  42,00 8,00 Bb 001148
  42,00 10,00 Bb 001110
28,00 38,00 7,00 Bb 001113
  38,00 7,00 Bb 001124
  38,00 7,00 Bb 001159
  56,00 10,00 Bb 001504
30,00 40,00 7,00 Ca 001072
  40,00 7,00 Bb 001168
  40,00 7,00 Bb 001174
  42,00 7,00 Ba 001015
  42,00 7,00 Ba 001018
  42,00 7,00 Ba 001128
  42,00 7,00 Bb 001166
  42,00 7,00 Bb 001186
  42,00 8,00 Ba 001011
  42,00 8,00 Bb 001042
  43,00 7,00 Bb 001083
  43,00 8,00 Bb 001126
  43,00 8,00 Bb 001151
  47,00 10,00 Bb 000131
  47,00 7,00 Bb 000132
  47,00 8,00 Bb 001192
  47,00 8,00 Bb 003846
  50,00 10,00 Bb 001010 B
  50,00 10,00 Bb 002918 B
  52,00 7,00